
Chery Tiggo 4 Pro
Compact SUV — full specification sheet and FOB quote on request
中文:奇瑞 瑞虎4 Pro — 紧凑型SUV —— 完整参数表与FOB报价请询
Español:Chery Tiggo 4 Pro — SUV compacto — ficha técnica completa y cotización FOB a pedido
Standard trading framework
- Trade terms — FOB Shanghai / Nansha (primary); C&F / CIF on request.
- Payment — T/T: 30% deposit, balance before shipment; L/C at sight available.
- Minimum order — 1 container (≈3–4 units); single-unit stock shipments possible.
- Lead time — Jetour 45–60 days; other Chinese brands 30–40 days; non-Chinese brands built in China 20–30 days (production / export handling, not sea transit).
- Sea transit — quoted separately; Latin America roughly 45–60 days.
- Compliance — HK Millionsmooth is not an authorised dealer or official exporter of any brand. Prices are quoted FOB on request; a China-market guide price is shown where available.
Specification
| Parameter | 瑞虎5x 2025款 1.5L 手动卓越版 | 瑞虎5x 2025款 1.5L CVT卓越版 | 瑞虎5x 2025款 高能版 1.5T 手动标准型 | 瑞虎5x 2025款 高能版 1.5T CVT舒适型 | 瑞虎5x 2025款 高能版 1.5T CVT豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 |
| 发动机-发动机型号 | SQRG4G15 | SQRG4G15 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| 发动机-排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 发动机-排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 发动机-进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机-发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 发动机-气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 发动机-气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 发动机-每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 发动机-配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 发动机-最大马力(Ps) | 120 | 120 | 156 | 156 | 156 |
| 发动机-最大功率(kW) | 88 | 88 | 115 | 115 | 115 |
| 发动机-最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 发动机-最大扭矩(N·m) | 148 | 148 | 230 | 230 | 230 |
| 发动机-最大扭矩转速(rpm) | 4900 | 4900 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 发动机-最大净功率(kW) | 80 | 80 | 108 | 108 | 108 |
| 发动机-能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 发动机-燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 发动机-供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机-缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机-缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 发动机-环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 变速箱-简称 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟9挡) | 6挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 变速箱-挡位个数 | 5 | 9 | 6 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱-变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 整备质量(kg) | 1272 | 1325 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 148 | 148 | 230 | 230 | 230 |
| 最高车速(km/h) | 175 | 165 | 191 | 191 | 191 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.98 | 7.07 | 6.9 | 7.3 | 7.3 |
| 上市时间 | 2025-04-21 | 2025-02-08 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 长*宽*高(mm) | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4400*1830*1588 | 4400*1830*1588 | 4400*1830*1588 |
| 整车质保 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 | ●三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策 | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ●终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
| 最大满载质量(kg) | 1759 | 1759 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 车身-长度(mm) | 4358 | 4358 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 车身-宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 车身-高度(mm) | 1670 | 1670 | 1588 | 1588 | 1588 |
| 车身-轴距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 车身-前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 车身-后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 车身-接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 车身-离去角(°) | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 车身-车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车身-车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车身-车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 车身-座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| 车身-油箱容积(L) | 51 | 51 | |||
| 车身-后备厢容积(L) | 360-992 | 360-992 | 360-992 | ||
| 底盘转向-驱动方式 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 | ●前置前驱 |
| 底盘转向-前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 底盘转向-后悬架类型 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 | ●扭力梁式非独立悬架 |
| 底盘转向-助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 |
| 底盘转向-车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动-前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
| 车轮制动-后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 车轮制动-驻车制动类型 | ●手刹 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 | ●电子驻车 |
| 车轮制动-前轮胎规格 | ●215/65 R16 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 |
| 车轮制动-后轮胎规格 | ●215/65 R16 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 |
| 车轮制动-备胎规格 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 |
| 车轮制动-备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 |
| 被动安全-主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 被动安全-前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | ||
| 主动安全-ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全-制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全-刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全-牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全-车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全-胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 主动安全-安全带未系提醒 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●前排 |
| 主动安全-ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动安全-疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ||
| 驾驶操控-驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 | ●运动 ●经济 | |||
| 驾驶操控-自动驻车 | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶操控-陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶硬件-前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | ||
| 驾驶硬件-驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | |
| 驾驶硬件-透明底盘/540度影像 | ● | ||||
| 驾驶硬件-摄像头数量 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●4个 | |
| 驾驶硬件-超声波雷达数量 | ●3个 | ●4个 | ●4个 | ||
| 驾驶功能-巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 驾驶功能-卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶功能-导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶功能-地图品牌 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 |
| 外观/防盗-轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 外观/防盗-电动后备厢 | ● | ||||
| 外观/防盗-感应后备厢 | ● | ||||
| 外观/防盗-车顶行李架 | ● | ● | |||
| 外观/防盗-发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观/防盗-车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观/防盗-钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 外观/防盗-无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外观/防盗-无钥匙进入功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 |
| 外观/防盗-远程启动功能 | ● | ● | ● | ||
| 车外灯光-近光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED |
| 车外灯光-远光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED |
| 车外灯光-LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ||
| 车外灯光-自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光-大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |
| 车外灯光-大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |
| 天窗/玻璃-天窗类型 | ●电动天窗 | ||||
| 天窗/玻璃-前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 天窗/玻璃-车窗一键升降功能 | ●全车 | ●全车 | |||
| 天窗/玻璃-车窗防夹手功能 | ● | ● | |||
| 天窗/玻璃-车内化妆镜 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾位 ●副驾驶 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 天窗/玻璃-后雨刷 | ● | ● | |||
| 外后视镜-外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 | |
| 互联/智能化-中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
| 互联/智能化-中控屏幕尺寸 | ●10.33英寸 | ●10.33英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 互联/智能化-蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 互联/智能化-手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持HUAWEI HiCar | ●支持CarPlay ●支持HUAWEI HiCar | ●支持CarPlay ●支持HUAWEI HiCar |
| 互联/智能化-语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ||
| 互联/智能化-语音助手唤醒词 | ●你好,小奇 | ●你好,小奇 | ●你好,小奇 | ||
| 互联/智能化-语音分区域唤醒识别 | ●单区域 | ●单区域 | ●单区域 | ||
| 互联/智能化-车载智能系统 | ●雄狮系统 | ●雄狮系统 | ●雄狮系统 | ||
| 互联/智能化-车联网 | ● | ● | ● | ||
| 互联/智能化-4G/5G网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ||
| 互联/智能化-OTA升级 | ● | ● | ● | ||
| 互联/智能化-Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ||
| 互联/智能化-手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车辆启动 ●车灯控制 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 | ||
| 方向盘/内后视镜-方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘/内后视镜-方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 方向盘/内后视镜-换挡形式 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●机械挡把换挡 | ●电子挡把换挡 | ●电子挡把换挡 |
| 方向盘/内后视镜-多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘/内后视镜-行车电脑显示屏幕 | ●单色 | ●单色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 |
| 方向盘/内后视镜-全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ||
| 方向盘/内后视镜-液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
| 方向盘/内后视镜-内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
| 车内充电-多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
| 车内充电-USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 |
| 座椅配置-座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●皮/织物混搭 | ●皮/织物混搭 | ●仿皮 |
| 座椅配置-运动风格座椅 | ● | ● | ● | ||
| 座椅配置-主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 座椅配置-副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 座椅配置-主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | ||||
| 座椅配置-后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 |
| 座椅配置-前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | |
| 座椅配置-后排杯架 | ● | ||||
| 音响/车内灯光-扬声器数量 | ●2喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 |
| 空调/冰箱-空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 空调/冰箱-后座出风口 | ● | ● | ● | ||
| 颜色-外观颜色 | 皓月白 梦幻灰 | 梦幻灰 皓月白 | 钻石银 珍珠白 量子灰 | 钻石银 珍珠白 量子灰 | 钻石银 量子灰 珍珠白 |
| 颜色-内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
Related models

Chery Arrizo 5
Compact sedan — full specification sheet and FOB quote on request

Chery Arrizo 5 Basic
Previous-generation compact sedan — full specification sheet and FOB quote on request

Chery Tiggo 2 Pro
Small SUV — full specification sheet and FOB quote on request
Browse by brand, type and market
All Chery modelsAll compact suv for exportExport to AfricaExport to the Middle EastExport to Latin AmericaExport to Central Asia
Questions buyers ask first
Can you supply this model in right-hand drive (RHD)?
RHD availability depends on the model and factory programme. We confirm it during requirement lock-in before any quote is issued, so your market's drive-side requirement is checked first.
What is the minimum order quantity?
Stock units can ship from a single vehicle. Factory orders usually start at a container mix (about 3–4 units), depending on the model.
What are the payment terms?
T/T: 30% deposit with the balance paid before shipment. L/C at sight is available on request.
How long is the lead time?
Jetour 45–60 days; other Chinese brands 30–40 days; non-Chinese brands built in China 20–30 days. These are production / export-handling lead times, not sea transit.
Do you support homologation for my market?
We supply the documentation package and coordinate with your local certification body. Requirements are confirmed per destination country.
Can I inspect the vehicle before shipment?
Yes. Third-party inspection and condition reports can be arranged, and used units are graded before listing.